德清縣人民醫院擬對環境監測服務項目進行詢標采購,歡迎符合資質條件的公司參與本次采購詢價?,F將價的有關事項公告如下:
二、詢價地點:德清縣人民醫院醫技樓4樓2號會議室
三、詢價說明
(一)投標公司資格要求:具有環境監測CMA資質的公司。
(二)服務內容
1、《德清縣人民醫院環境監測服務項目清單》(見附件一)
2、 樣品采集:涉及本項目服務的樣品由中標方安排采樣人員進行現場取樣。
3、 樣品分析:采樣結束后 1個工作日內須進行樣品實驗室分析。
4、提交監測報告日期:實驗室分析后 7個工作日內須向德清縣人民醫院提交正式監測報告,監測報告等可以通過特快專遞等方式遞送。
(三)服務要求
1、投標公司負責按照德清縣人民醫院《排污放許可證》的要求進行監測,嚴禁作假。
(四)供應商須提供的資料
1、營業執照副本、CMA資質證書及相關資質附件。
2、按照《德清縣人民醫院環境監測服務項目報價表》(見附件二),完善表格內總價。
3、詢價時法人到場需提供身份證原件,委托他人需提供法人代表授權書及被授權人身份證原件復印件加公章,有效的工商營業執照復印件加蓋公章,且企業營業執照經營范圍必須具有相關資質,具有良好的售后服務能力。
(五)按院方提供服務內容清單進行報價,報價包含稅收、管理等一切費用。
(六)本次詢價以最低價中標,中標后雙方簽訂合同。
(七)服務期限:壹年。
(八)付款方式:每年度第四次檢測完成后支付當年度的服務費用。
附件一:德清縣人民醫院環境監測服務項目清單
序號 | 類別 | 監測點位 | 監測指標 | 執行標準 | 標準限值 | 手工監測采樣方法及個數 | 監測頻次 |
1 | 廢水 (污水24項) | 廢水排放口DW001 | pH 值 | 《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)表2綜合醫療機構和其他醫療機構水污染物預處理標準。 | 6-9 | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/季 |
五日生化需氧量 | 100mg/L | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
陰離子表面活性劑 | 10mg/L | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
石油類 | 20mg/L | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
動植物油 | 20mg/L | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
揮發酚(以苯酚計) | 1.0mg/L | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
總氰化物 | 0.5mg/L | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
糞大腸菌群(MPN/L) | 5000 | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
懸浮物 | 60mg/L | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
化學需氧量 | 250mg/L | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
色度 | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | |||||
總α放射性 | 1Bq/L | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
總β放射性 | 10Bq/L | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
氨氮 | 45mg/L | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
總余氯 | 2-8mg/L | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
沙門氏菌 | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | |||||
志賀氏菌 | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | |||||
汞 | 0.05mg/L | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
砷 | 0.1mg/L | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
鎘 | 0.1mg/L | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
鉛 | 1.0mg/L | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
總鉻 | 1.5mg/L | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
六價鉻 | 0.5mg/L | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
銀 | 0.5mg/L | 采集一個瞬時樣 | 1次/季 | ||||
2 | 廢水 (懸浮物、化學需氧量) | 廢水排放口DW001 | 懸浮物 | 60mg/L | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/周 | |
化學需氧量 | 250 | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/周 | ||||
3 | 廢水
| 廢水排放口DW001 | 糞大腸菌群(MPN/L) | 5000 | 瞬時采樣至少3個瞬時樣 | 1次/月 | |
4 | 廢氣 | MF0001 污水處理站廢氣 | 甲烷 | 《醫療機構水污染物排放標準GB18466-2005》表3 污水處理站周邊大氣污染物最高允許濃度 | 1% | 非連續采樣至少3個 | 1次/季 |
臭氣濃度 | 10無量綱 | 非連續采樣至少3個 | 1次/季 | ||||
氨(氨氣) | 1.0mg/m3 | 非連續采樣至少3個 | 1次/季 | ||||
氯 | 0.1mg/m3 | 非連續采樣至少3個 | 1次/季 | ||||
硫化氫 | 0.03mg/m3 | 非連續采樣至少3個 | 1次/季 | ||||
鍋爐廢氣 | 顆粒物 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2014 表2 新建鍋爐大氣污染物燃氣鍋爐排放濃度限制《關于印發浙江省工業鍋爐窯大氣污染綜合治理實施方案的通知》浙環函【2019】315號
| 非連續采樣至少3個 | 1次/季 | |||
SO2 | 非連續采樣至少3個 | 1次/季 | |||||
NOx | 非連續采樣至少3個 | 1次/季 | |||||
林格曼黑度 | 非連續采樣至少3個 | 1次/季 | |||||
5 | 全國排污許可證管理信息平臺申報服務 | 包括季度執行報告、年度執行報告 |
附件二:德清縣人民醫院環境監測服務項目報價表
序號 | 項目名稱 | 報價金額(元/年) | 備注 |
1 | 廢水(污水24項)(按附件1標準,其中10項檢測項目一次三個樣段) | 2022年一季度開始 | |
2 | 廢水(懸浮物、化學需氧量) | 2021年8月-2021年12月按照中標價格參照執行。2021年三季度開始 | |
3 | 廢水(糞大腸菌群)
| 2022年一季度開始 | |
4 | 廢氣 | 待原有服務合同到期后再按照中標價格參照執行。2022年二季度開始 | |
5 | 全國排污許可證管理信息平臺填報服務 | 包括季度執行報告、年度執行報告。 2021年三季度開始 | |
6 | 合計 | ||
7 | 廢水(污水24項)(一次一個樣段) | 2022年一季度開始,作為武康健保集團下屬衛生院參考價格(具體實施由各衛生院決定)。 |
德清縣人民醫院
2021年8月30日