關于公布新增基本醫療保險醫療服務項目的通知
浙醫保發〔2021〕49號
各市、縣(市、區)醫療保障局:
為進一步調整優化醫療服務項目目錄,切實減輕參保人員負擔,助力我省共同富裕示范區建設,根據中共中央、國務院《關于深化醫療保障制度改革的意見》和中共浙江省委、浙江省人民政府《關于深化醫療保障制度改革的實施意見》精神,經研究,決定對我省基本醫療保險醫療服務項目進行新增調整(以下簡稱新增醫保項目)?,F就有關事項通知如下:
一、新增醫保項目(詳見附件1)及所對應的醫用材料納入《浙江省基本醫療保險醫療服務項目目錄》,按《浙江省基本醫療保險醫療服務項目目錄》規定執行。各地統一執行附件中所列的“乙類”項目的個人自理比例。
二、“營養狀況評估—營養篩查”限確需使用國家藥品目錄中西藥部分第249—261號“胃腸外營養劑”和第1192—1205號“腸內營養劑”的重癥住院病人。“體部立體定向放療(SBRT,首次)”限無法耐受手術的早期肺癌;其他惡性腫瘤寡轉移灶(≤5個)的放射治療。“經鼻高流量溫濕化氧氣治療”限以下適應癥之一:1.輕、中度I型呼吸衰竭(100mmHg≤PaO2/FiO2<300mmHg);2.輕度呼吸窘迫(呼吸頻率>24次/分);3.輕度通氣功能障礙(PH≥7.3)。“B型納尿肽定量測定(BNP)”限心力衰竭、心肌梗死和冠心病病人。
三、定點醫療機構使用新增醫保項目所對應的醫用耗材須通過省藥械采購平臺采購。
四、各統籌區醫保經辦機構要及時完成計算機信息管理系統醫保項目數據庫的更新工作,確保群眾醫療費用即時結算。
五、本通知自2021年10 月1日起執行。
附件:1.新增醫保醫療服務項目表
2.新增醫保醫用材料項目表
浙江省醫療保障局
2021年9月15日
附件1
新增醫保醫療服務項目表
序號 | 編 碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 備 注 | 除外 內容 | 甲乙分類 | 自理比例 | 限定支付 | |
1 | 11020090200 | 營養狀況評估-營養篩查 | 調查基本膳食狀況、疾病狀況、用藥史等(含嬰兒母乳喂養狀況),計算每日膳食能量及營養素攝入量,測定能量消耗,測量人體身高、體重、腰圍、臀圍、上臂圍、上臂肌圍等,計算體重指數,進行綜合營養評定 | 限營養專科門診,時間不少于20分鐘 | 甲 | 限確需使用國家藥品目錄中西藥部分第249-261號“胃腸外營養劑”和第1192-1205號“腸內營養劑”的重癥住院病人。 | |||
2 | 11020090300 | 靜脈血栓風險評估與出血風險評估 | 評估內容包括基礎疾病、合并用藥、外科因素、內科因素、治療相關因素等標準表單。評估結果必須錄入信息系統。適用范圍為住院時間大于24小時的患者 | 一個住院過程收費不超過2次 | 甲 | ||||
3 | 12020000300 | 多學科創傷團隊搶救 | 創傷團隊啟動標準:1.TCA需CPR者,GCS≤8分或者SBP<90mmHg或HR>120次/min或低體溫者;2.創傷后呼吸障礙或需要氣管插管者;3.頭頸部或軀干貫穿傷者;4.血流動力學不穩定的骨盆骨折、肢體毀損或嚴重復合傷者 | 大于4小時按1500元/人次 | 創傷相關操作費用另收(如清創縫合、導尿、檢驗檢查等) | 甲 | |||
4 | 12040001102 | 經外周靜脈置入中心靜脈導管術 | 取適當體位,選擇穿刺部位,皮膚消毒(消毒范圍直徑>20cm或整臂消毒),經外周靜脈穿刺,測量導管插入長度,檢查、預沖并修剪導管,送導管至上腔靜脈下1/3與右心房上壁交界連接處(成人置入導管長度為31-49cm,平均長度39±2cm),撤導絲,抽回血并沖管,連接輸液接頭并正壓封管,無菌敷料固定 | 6周歲及以下兒童在原價格基礎上加收30% | 甲 | ||||
5 | 21030000402 | 肺結節CT靶重建和結構化報告 | 基于胸部薄層高分辨CT圖像;使用CT后處理工作站和專業軟件;針對≥8mm的可疑惡性肺結節;提供不少于兩種方法的后處理重建(微小血管成像、細支氣管成像、結節容積再現等);提供符合質控規范的《肺結節結構化診斷報告》。CT平掃、增強另行收費 | 限三級醫院且具備資質的影像專業副主任職稱及以上醫師 | 乙 | 5% | |||
6 | 21030000503 | 臨床操作的螺旋CT引導加收 | 乙 | 5% | |||||
7 | 23030000500 | 負荷心肌灌注斷層顯像(SPECT) | 含運動試驗或藥物注射;不含心電監護(測) | 乙 | 10% | ||||
8 | 24030001800 | 體部立體定向放療(SBRT,首次) | 治療擺位,體位固定,呼吸運動控制,放療計劃的調入,患者DRR影像重建,實時數字影像采集,計算和消除患者位置誤差,每次圖像引導,確認準確度,執行治療。治療中定期監控并調整位置。含跟蹤定位和三維立體定向照射、劑量驗證等 | 第二次起按4000元/次,編碼24030001801,每療程最高不超過33000元 | 乙 | 30% | 限無法耐受手術的早期肺癌;其他惡性腫瘤寡轉移灶(≤5個)的放射治療。 | ||
9 | 25030690200 | B型納尿肽定量測定(BNP) | 甲 | 限心衰、心梗和冠心病病人。 | |||||
10 | 25030690201 | B型納尿肽定量測定(BNP)(急診) | 20分鐘內出檢驗結果 | 甲 | |||||
11 | 25040103600 | 淋巴細胞亞群絕對計數 | 包括各類淋巴細胞亞群抗原。樣本類型:血液。樣本采集、簽收、處理。單克隆熒光抗體標定抗凝血。孵育、固定、計數、質控、檢測樣本、審核結果、錄入實驗室信息系統或人工登記、發送報告;按規定處理廢棄物,接受臨床相關咨詢 | 一次抗原檢測數量超過5個的,按5個抗原計費 | 甲 | ||||
12 | 25040190300 | 肝素結合蛋白(HBP)測定 | 甲 | ||||||
13 | 25070100500 | 結核分枝桿菌核酸快速檢測 | 從樣本接收開始2小時內出具檢驗報告,內標質控 | 甲 | |||||
14 | 27070000101 | 病理原位雜交檢測 | 甲 | ||||||
15 | 31000000001 | 診療中使用腹腔鏡加收 | 乙 | 10% | |||||
16 | 31000000002 | 診療中使用宮腔鏡加收 | 乙 | 10% | |||||
17 | 31030090200 | 嬰幼兒視網膜病變檢查(ROP) | 在藥水散瞳后,施行眼球表面麻醉。眼壓計測量眼壓,裂隙燈下角膜、前房、虹膜、晶狀體檢查,再行眼底鏡下初步檢查。置開瞼器,用廣角數字化眼底照相機對兩眼按照后極部視盤、黃斑、顳側、上方、鼻側和下方的順序依次拍攝視網膜照片。沖洗結膜囊。分析檢查結果,并打印報告 | 限于7周歲以內 | 甲 | ||||
18 | 31051001200 | 口腔活檢術 | 含口腔軟組織活檢 | 6周歲及以下兒童在原價格基礎上加收30% | 甲 | ||||
19 | 31060200800 | 呼氣末二氧化碳分壓測定 | 用于人工氣道定位,呼吸功能監測,復蘇效果和容量反應性監測,病情嚴重度評估;反映肺通氣,也可反映肺血流;利用紅外光通過檢測氣樣時,其吸收率與二氧化碳濃度相關的原理,監控嚴重創傷患者呼吸功能。適應癥:1.呼吸機的安全應用;2.確定氣管內插管的位置 | 每天不超過2次 | 一次性監測連接管套裝 | 甲 | |||
20 | 31060400800 | 經鼻高流量溫濕化氧氣治療 | 氣流量≥35L/min;氧濃度可調節范圍:21%-100%;加溫加濕可調節范圍:31-37℃。含氧氣、濕化用水 | 與呼吸機輔助呼吸、無創輔助通氣不得同時收費 | 加熱管路、鼻導管 | 甲 | 限以下適應癥之一:1.輕、中度I型呼吸衰竭(100mmHg≤PaO2/FiO2<300mmHg); | ||
21 | 31060401000 | 俯臥位通氣治療 | 指180°翻轉病人處于俯臥狀態,維持期間定時改變頭部方向和四肢體位,必要時行氣道內或口腔吸引,持續俯臥位時間≥2小時后,180°翻回仰臥位 | 首次限重度ARDS(氧合指數≤150mmHg)和有創機械通氣(氣管插管或氣管切開),常規治療無效患者。治療后氧合指數≥200mmHg停止收費。一天收費不能超過2次 | 甲 | ||||
22 | 31060501500 | 導航氣管鏡下活檢 | 利用計算機將肺部影像資料進行二次成像,并匹配內鏡術中患者實際鏡下圖像,指導靶病灶精準活檢。適用范圍為肺外周病變、縱膈內淋巴結的精準診斷 | 6周歲及以下兒童在原價格基礎上加收30% | 一次性細胞刷、活檢針、活檢鉗 | 甲 | |||
23 | 31060501600 | 導航氣管鏡下肺外周病灶定標 | 通過導航引導氣管鏡到達肺外周靶向病灶,利用彈簧圈、免疫熒光或組織染料等方式對靶病灶進行定位標記。適用范圍為肺小結節術前定標 | 彈簧圈 | 甲 | ||||
24 | 31080001500 | 骨髓或外周血干細胞體外凈化 | 指嚴格無菌下體外細胞培養法 | 乙 | 20% | ||||
25 | 31090200900 | 經口電子膽(胰)管鏡檢查 | 電子十二指腸鏡經口插至十二指腸乳頭,膽(胰)管鏡從十二指腸鏡活檢通道并經乳頭開口插入膽管(胰管),通過膽(胰)管鏡進行管腔內的直視檢查 | 括約肌切開刀、止血夾、細胞刷 | 甲 | ||||
26 | 31090300403 | 經小腸鏡小腸治療 | 清潔腸道,麻醉,消泡,根據病變部位選擇經口和(或)經肛插入小腸鏡,觀察十二指腸球部及降部、空腸黏膜,必要時啟用雙路小腸鏡。用于小腸息肉或腫瘤切除、膽腸或胰腸吻合口狹窄擴張和(或)取石治療 | 經口和經肛同時檢查和治療時加收小腸鏡檢查 | 甲 | ||||
27 | 31090301400 | 經鼻空腸營養管置管術 | 置入管 | 甲 | |||||
28 | 31090502500 | 經皮穿刺腹部腫物活檢術 | 含腹腔穿刺術 | 甲 | |||||
29 | 31100000205 | 家庭腹膜透析治療管理 | 對院外自行進行腹膜透析治療的患者按照《腹膜透析標準操作規程》(SOP)進行規范的培訓、指導、隨訪,以及患者定期回到醫院,由腹透醫生或護士對患者臨床狀況進行評估(包括出口處及隧道評估、導管相關并發癥評估、腹膜炎危險因素評估、生存質量、營養及心理狀態評估、透析處方和藥物調整等) | 碘伏帽 | 甲 | ||||
30 | 32040000400 | 左心耳封堵術 | 行股靜脈穿刺、房間隔穿刺,進入左房。左房內完成封堵器的導引系統交換。在食道超聲和X光造影提示下,沿造影導管放置導引系統于左心耳內。沿導引系統遞送封堵器,在食道超聲和X光下釋放封堵器 | 封堵器,導引系統(鞘) | 乙 | 20% | |||
31 | 32040000500 | 經導管二尖瓣鉗夾成型術 | 行股靜脈穿刺、房間隔穿刺,食道超聲引導下導絲進入左心房,輸送鞘到指定部位,將夾子送至目標位置,超聲指導下調整夾子位置,返流最嚴重部位預鉗夾,超聲評估效果,滿意后鉗夾及釋放。含DSA操作 | 二尖瓣夾及輸送導管、可操控導引導管、鞘、導絲 | 乙 | 20% | |||
32 | 32040000600 | 無導線起搏器植入術 | 消毒鋪巾,局部麻醉,監護儀監護下,血管造影機X線引導下穿刺靜脈,數次擴張后,沿超硬導絲放置傳送鞘管至右心房中部。經傳送鞘管放置無導線起搏器遞送系統,跨過三尖瓣;造影確認位置后釋放無導線起搏器,牽拉試驗確認勾齒固定良好,電學測試良好后剪斷栓繩,撤出傳送鞘管及遞送系統。含起搏器功能分析和隨訪 | 經導管植入式無導線起搏系統 | 乙 | 10% | |||
33 | 32040000601 | 心內起搏電極拔出術 | 消毒鋪巾,局部麻醉,監護儀監護下,切開起搏器囊袋,分離并拔除起搏導線,必要時應用抓捕器從下腔拔除起搏導線 | 圈套器、球囊、導管 | 乙 | 10% | |||
34 | 32060001200 | 腦動脈腔內血栓取出術 | 含血管腔內溶栓術 | 乙 | 10% | ||||
35 | 33000000012 | 超聲高頻切凝輔助操作 | 指外科手術中在游離組織、器官及淋巴管清掃步驟中,達到最小熱損傷的軟組織切割和大血管(5mm<直徑<7mm)凝閉操作 | 一次性超聲刀頭按采購價加收,最高加收不超過2500元。限三、四級手術或腔鏡手術 | 乙 | 10% | |||
36 | 33010100000 | 聯合或復合麻醉加收 | 甲 | ||||||
37 | 33060400800 | 牙再植術 | 含嵌入、移位、脫落等 | 結扎固定材料 | 甲 | ||||
38 | 33070303800 | 植入式給藥裝置置入術 | 消毒鋪巾,麻醉,選擇合適穿刺部位(鎖骨下靜脈、頸內靜脈或股靜脈等)進行穿刺,置入導絲、擴張鞘,置入導管,確認導管留置位置;手術切開,擴張皮下,制作皮下囊袋,植入植入式給藥裝置(藥盒),經皮下隧道,連接導管和藥盒,回抽血液及沖封管,皮膚切口縫合 | 限長期(三個月及以上)輸注細胞毒性等刺激性藥物;短腸綜合征等需長期(三個月及以上)輸注腸外營養制劑;需反復輸注血液制品或頻繁血液采樣監測的患者。取出術減半收費,編碼33 070303801 | 植入式給藥裝置 | 甲 | |||
39 | 33080100201 | 經胸腔鏡二尖瓣成形術 | 胸腔鏡輔助下,經右側腋下小切口,通過修復瓣葉裂缺,置入人工瓣環、構建人工腱索等手段修復心臟二尖瓣 | 瓣膜環 | 乙 | 20% | |||
40 | 33080390100 | 惡性腫瘤漿膜腔內灌注治療 | 指開胸、開腹或開顱后發現腫瘤廣泛轉移,無法切除時實行的灌注治療。含手術費 | 甲 | |||||
41 | 33100302400 | 美克爾憩室切除術 | 甲 | ||||||
42 | 33100502800 | 完全腹腔鏡下繞肝帶法肝臟分隔術 | 指在術前預估殘肝不足的肝臟腫瘤患者中用繞肝帶阻斷左右肝之間的交通血流,為二期肝臟切除術創造條件 | 特殊縫線 | 甲 | ||||
43 | 33110402500 | 尿道下裂陰莖下彎矯治術 | 甲 | ||||||
44 | 33150900401 | 微創髂骨取骨術 | 通過使用一次性骨組織活檢器,在成人前路髂骨嵴、后路髂骨嵴等部位進行松質骨微創銑取,實現微創髂骨取骨術 | 一次性骨組織活檢器 | 甲 | ||||
45 | 34010002800 | 體外沖擊波治療 | 通過物理學機制由介質傳導,將氣動產生的脈沖聲波轉換成精確的沖擊波,對疼痛部位的組織進行松解修復。不含超聲引導、影像學引導。適應癥:慢性軟組織損傷性疾病和骨組織疾病 | 一個療程不超過5次 | 甲 | ||||
46 | 41000000400 | 中藥熱奄包治療 | 甲 | ||||||
47 | 41000000600 | 中藥熏洗治療 | 甲 | ||||||
48 | 41000000601 | 中藥熏洗治療(半身) | 甲 | ||||||
49 | 42000001300 | 中醫定向透藥療法 | 指使用激光微孔、電致孔、超聲空化等技術手段進行的超聲電導靶位透藥治療 | 甲 | |||||
50 | 44000000700 | 督灸 | 甲 | ||||||
51 | 44000001000 | 鋪灸 | 患者裸背俯臥,消毒皮膚,自大椎穴至腰俞穴撒上特制中藥粉,鋪上生姜泥或蒜泥呈上窄下寬的梯形狀,梯形層上面均勻放置艾絨,點燃艾絨的頭、身、尾三點,任其自燃自滅,1壯灸完再換1壯,連續灸完2壯完成治療 | 限風濕免疫性疾病。每次不少于2小時 | 甲 | ||||
52 | 45000001300 | 小兒斜頸推拿治療 | 含手法理筋治療和手法調整關節 | 6周歲及以下兒童在原價格上加收30% | 甲 | ||||
53 | 47000001200 | 刮痧治療 | 甲 | ||||||
54 | 47000001700 | 中醫手法排乳 | 適用于乳癰(急性乳腺炎)治療?;颊呷∨P位,由專業培訓考核后具有主治醫師或主管護師及以上職稱的人員,通過按、揉、推、梳、壓等手法,在膻中、乳中、乳根、天池、天溪等穴位循經治療,并行乳房推拿排除淤積乳汁,疏通乳絡,通暢乳管 | 甲 |
附件2
新增醫保醫用材料項目表
序號 | 分類編碼 | 編號 | 材料名稱 | 適用醫療服務項目 | 自理比例 | 備注 |
1 | CL | 331509400 | 一次性骨組織活檢器 | 33150900401 | ||
2 | CL | 330703401 | 植入式給藥裝置 | 33070303800 | ||
3 | CL | 310605402 | 彈簧圈 | 31060501600 | ||
4 | CL | 310604403 | 加熱管路 | 31060400800 | ||
5 | CL | 310605303 | 一次性細胞刷 | 31060501500/31090200900 | ||
6 | CL | 310902404 | 括約肌切開刀 | 31090200900 | ||
7 | CL | 310902405 | 止血夾 | 31090200900 | ||
8 | CL | 310605071 | 置入管 | 31090301400 | ||
9 | CL | 311000099 | 碘伏帽 | 31100000205 | ||
10 | CL | 320801304 | 一次性封堵器 | 32040000400 | ||
11 | CQ | 320400077 | 經導管植入式無導線起搏系統 | 32040000600 | ||
12 | CL | 310000052 | 圈套器 | 32040000601 | ||
13 | CL | 330510059 | 結扎固定材料 | 33060400800 | ||
14 | CL | 330801406 | 瓣膜環 | 33080100201 | ||
15 | CL | 310300016 | 鼻導管 | 31060400800 | ||
16 | CL | 310602407 | 一次性監測連接管套裝 | 31060200800 | ||
17 | CL | 320400408 | 二尖瓣夾 | 32040000500 | ||
18 | CL | 320400409 | 輸送導管 | 32040000500 | ||
19 | CL | 320400410 | 可操控導引導管 | 32040000500 |