按照德清武康健保集團的相關規定,我集團將對備案第三方檢測機構進行院內遴選請符合條件的供應商積極參與報名。
一、項目內容:外送檢驗項目第三方檢測機構遴選
二、參加本項目的供應商必須符合下列要求:
1、具有國內獨立檢驗實驗室資質且在有效期內。
2、具有有效的企業營業執照副本
3、 滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;未被“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單
4、提供材料必須真實有效
5、常規項目(包含但不限于)
序號 | 項目名稱 | 物價 |
1 | 17α-羥孕酮 | 23 |
2 | 17羥孕酮(17-OHP4) | 120 |
3 | 24小時尿皮質醇(游離皮質醇) | 36 |
4 | 25-羥基維生素D(VD(25-OH)) | 34 |
5 | BCR-ABL(p210) | 285 |
6 | EB病毒DNA定量檢測(EB-DNA) | 48 |
7 | EB病毒VCA抗體(VCA-IgA) | 20 |
8 | EB病毒抗體測定 | 38 |
9 | EB病毒抗體測定(VCA-IgA、EA-IgA) | 40 |
10 | HER2檢測 | 1200 |
11 | JAK2 V617F定量檢測 | 600 |
12 | 奧卡西平檢測 | 64 |
13 | 白細胞介素1(IL-1) | 29 |
14 | 白細胞介素10[IL10] | 29 |
15 | 白細胞介素17A(IL-17A) | 29 |
16 | 白細胞介素6[IL6] | 29 |
17 | 百日咳桿菌、腺病毒和呼吸道合胞病毒核酸檢測 | 181 |
18 | 苯妥英鈉濃度 | 64 |
19 | 丙肝RNA(HCV-RNA) | 67 |
20 | 丙肝病毒基因分型檢測 | 380 |
21 | 丙肝超敏RNA測定(HCV-RNA) | 380 |
22 | 丙戊酸(VPA) | 70 |
23 | 病毒性腦炎核酸檢測7項 | 533 |
24 | 殘留病灶15個CD(骨髓) | 750 |
25 | 促紅細胞生成素(EPO) | 23 |
26 | 促甲狀腺受體抗體(TR-Ab) | 23 |
27 | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgG定量(HSVⅠ-IgG) | 19 |
28 | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgM定量(HSVⅠ-IgM) | 19 |
29 | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgG定量(HSVⅡ-IgG) | 19 |
30 | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定量(HSVⅡ-IgM) | 19 |
31 | TROCH10項 | 210 |
32 | 不孕不育四項 | 71.3 |
33 | 風疹病毒抗體測定 | 38 |
34 | 肝纖五項 | 153 |
35 | 高血壓四項 | 100 |
36 | 骨代謝四項 | 174 |
37 | 巨細胞病毒抗體測定 | 58 |
38 | 抗中性粒細胞胞漿抗體四項 | 111 |
39 | 糖尿病自身抗體兩項 | 48.3 |
40 | 微量元素六項 | 54 |
41 | 地高辛(Dig) | 64 |
42 | 丁肝抗體(HDV-IgM) | 14.3 |
43 | 肥達氏反應 | 4.75 |
44 | 肺癌靶向用藥標準檢測(10基因) | 6500 |
45 | 肺炎衣原體IgM抗體(CP-IgM)檢測 | 30 |
46 | 糞便潛血定量檢測(篩查) | 120 |
47 | 風疹病毒抗體IgG定量(RV-IgG) | 19 |
48 | 風疹病毒抗體IgM定量(RV-IgM) | 19 |
49 | 伏立康唑 | 64 |
50 | 副腫瘤抗體11項 | 1000 |
51 | 甘膽酸測定(CG) | 13.6 |
52 | 干擾素-γ[IFN-γ] | 30 |
53 | 弓形體抗體IgM定量(TOX-IgM) | 19 |
54 | 宮頸分泌物TCT檢查與診斷+圖文報告 | 155 |
55 | 骨髓染色體核型分析(G帶) | 400 |
56 | 過敏原綜合組特異性IgE抗體 | 257 |
57 | 過敏原總IgE | 29 |
58 | 環孢霉素A(CsA)濃度檢測+LC-MS/MS | 181 |
59 | 肌炎譜24項 | 2100 |
60 | 甲狀旁腺激素(PTH) | 34 |
61 | 降鈣素(CT) | 34 |
62 | 結核感染T細胞檢測(TB-IGRA) | 665 |
63 | 巨細胞病毒DNA定量測定(CMV-DNA) | 48 |
64 | 巨細胞病毒抗體IgG定量(CMV-IgG) | 29 |
65 | 巨細胞病毒抗體IgM定量(CMV-IgM) | 29 |
66 | 卡馬西平片濃度 | 64 |
67 | 抗角蛋白抗體(AKA) | 19 |
68 | 抗磷脂酶A2受體抗體IgG(PLA2R-IgG)檢測 | 350 |
69 | 抗人球蛋白試驗(Coombs) | 5 |
70 | 抗腎小球基底膜抗體IgG(GBM-IgG)檢測 | 29 |
71 | 抗心磷脂抗體三項 | 42.9 |
72 | 柯薩奇病毒IgM抗體(COX-IgM) | 19 |
73 | 類胰島素樣生長因子結合蛋白3(IGF-BP3) | 30.4 |
74 | 淋巴瘤免疫分型(30CD) | 1500 |
75 | 硫酸脫氫表雄酮(DHEA-S) | 40 |
76 | 氯吡格雷+阿司匹林個性化用藥基因檢測 | 731 |
77 | 麻疹病毒抗體IgG(MV-IgG) | 20 |
78 | 麻疹病毒抗體IgM(MV-IgM) | 20 |
79 | 免疫固定電泳 | 285 |
80 | 免疫球蛋白G亞型4(IgG4) | 95 |
81 | 尿兒茶酚胺 (NMN、MN) | 116 |
82 | 尿輕鏈(к、λ)定量檢測 | 50 |
83 | 葡萄糖6-磷酸脫氫酶活性 | 9 |
84 | 曲霉菌IgG抗體檢測 | 300 |
85 | 曲霉菌半乳甘露聚糖檢測 | 20 |
86 | 全血鉛 | 12.6 |
87 | 全血微量元素五項 | 41.4 |
88 | 人附睪蛋白4(HE4) | 120 |
89 | 人狂犬病病毒IgG抗體(HRV-IgG) | 20 |
90 | 人類白細胞抗原B27(HLA-B27) | 46 |
91 | 上呼吸道感染EB病毒抗體四項 | 76 |
92 | 神經肌肉5項抗體 | 1800 |
93 | 腎穿刺加做IG亞型 | 520 |
94 | 腎穿刺加做IG亞型/PLA2R | 625 |
95 | 腎穿刺加做PLA2R | 105 |
96 | 腎穿刺組織活檢檢查與診斷 | 1000 |
97 | 水痘-帶狀皰疹病毒抗體 | 38 |
98 | 他克莫司(FK-506)濃度檢測 | 181 |
99 | 碳酸鋰 | 64 |
100 | 銅藍蛋白(CER) | 23.75 |
101 | 外周血染色體550帶檢測 | 500 |
102 | 萬古霉素(Vancomycin) | 70 |
103 | 細菌內毒素定量檢測 | 100 |
104 | 血促腎上腺皮質激素 | 34 |
105 | 血兒茶酚胺 | 116 |
106 | 血管緊張素轉化酶(ACE) | 15 |
107 | 血管內皮生長因子(VEGF) | 60 |
108 | 血紅蛋白電泳 | 4.5 |
109 | 血皮質醇 | 23 |
110 | 血清蛋白電泳 | 13.6 |
111 | 血清甲狀腺球蛋白測定(TG) | 30 |
112 | 血清生長激素 | 29 |
113 | 血清胃功能檢測 | 175 |
114 | 血清游離輕鏈定量 | 600 |
115 | 血清轉鐵蛋白飽和度 | 15.2 |
116 | 血液腫瘤CD系列檢測(30個CD) | 1440 |
117 | 胰島素抗體(INS-Ab) | 29 |
118 | 胰島素樣生長因子-1(IGF-1) | 32 |
119 | 乙肝基因突變(HBV-YMDD) | 76 |
120 | 乙酰膽堿受體抗體 | 360 |
121 | 異常凝血酶原檢測 | 190 |
122 | 易栓癥基因檢測 | 800 |
123 | 隱球菌抗原定性檢測 | 300 |
124 | 幽門螺旋桿菌抗體IgG(Hp-IgG) | 29 |
125 | 游離雌三醇(FE3) | 36 |
126 | 真菌(1、3)-β-D-葡聚糖檢測 | 143 |
127 | 腫瘤壞死因子α(TNF-α) | 38 |
128 | 轉鐵蛋白(TRF) | 7.2 |
6、特殊項目(包含但不限于)
7、
序號 | 檢測項目 |
1 | 靶向(肺)16基因血液檢測 |
2 | EGFR T790M ctDNA檢測 |
3 | EGFR 18/19/20/21外顯子突變ctDNA檢測 |
4 | EGFR 18/19/20/21外顯子突變檢測 |
5 | 靶向(肺)16基因組織檢測 |
6 | 肺癌6基因變異聯合超敏檢測 |
7 | KRASC12/13/61/146突變組織檢測 |
8 | PD-L1(22C3抗體)蛋白表達組織檢測 |
9 | 靶向(消化道)70基因血液檢測 |
10 | HER2(胃)血液檢測 |
11 | 結直腸癌MSI檢測(毛細電泳) |
12 | 結直腸癌個體化用藥基因組織檢測(五聯) |
13 | 靶向(消化道)70基因組織檢測 |
14 | HER2(乳腺)血液檢測 |
15 | 乳腺癌預后用藥21基因組織檢測 |
16 | HER2基因擴增組織檢測 |
17 | 融合基因檢測(FISH) |
18 | 熒光染色體原位雜交檢查(FISH) |
19 | BRAF V600E突變檢測(一代) |
20 | BRAF V600E血液檢測 |
21 | Nano-seq病原體(DNA)宏基因組檢測 |
22 | DNA+RNA宏基因檢測 |
23 | 結核感染T細胞檢測(TB-IGRA) |
24 | 病原體微生物多重靶向檢測 |
25 | 曲霉IGG抗體 |
26 | 特發性肌炎抗體譜24項套餐 |
27 | 易栓癥基因檢測 |
28 | 抗栓個性化用藥10基因檢測 |
29 | 氯吡格雷+阿司匹林個性化用藥基因 |
30 | 地中海貧血基因檢測(α+β) |
31 | 血清游離輕鏈檢測 |
32 | 華法林用藥基因 |
33 | 葉酸代謝能力基因檢測(MTHFRC677T) |
二、報名方式:
1、填寫《德清武康健保集團項目報名表》
項目名稱 | |
供貨單位 | |
聯系人及電話 |
2、報名同時提供公司資質
3、報名地點:德清縣人民醫院醫技管理中心(醫技樓四樓426室)
郵寄地址:報名所須資料一起發送至郵箱:dqrmyyywk@126.com 。
三、談判時間及地點:2023年5月19日 14:00-16:00
德清縣人民醫院醫技樓四樓2號會議室
四、聯系方式:13738213209 樊偉
五、報名截止日期:報名時間:2023年 5月13日~2023年 5月18日(8:30~11:15,13:30~16:30,節假日除外)
特此公告。